Date: Sep 29, 1987 |
Venue: Westgate Hotel |
|
Result: Mariners lose by 6 |
Opponent: Avondale |
| Prev | Next |
| Player | Roll 1 | Roll 2 | Roll 3 | Roll 4 | Roll 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Jarvis | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 |
| Robbie Robbins | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 29 |
| Kevin Wallace | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 24 |
| Phil Jarvis | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 |
| Rob Mears | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 27 |
| Roy Thomas | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 25 |
| Les Collins | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 |
| Kevin Howells | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| Karl Jeffreys | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 |
| Dave Charles | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 33 |
| Mike Truelove | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| Wyn Davies | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
Mariners Total |
60 |
62 |
54 |
59 |
56 |
291 |
| Roll Average | 5 | 5.17 | 4.5 | 4.92 | 4.67 | 24.25 |
| Avondale Total | 59 | 48 | 56 | 63 | 71 | 297 |
| Roll Average | 4.92 | 4 | 4.67 | 5.25 | 5.92 | 24.75 |
© The Mariners, 2025